Tesnenie výfukovej trubky FA1 210-927

Kód FA1210927 Značka FA1
pre OE-císlo[=>]0375.F6
2,75 €
2,48 € Zľava 10%
S DPH
Na sklade
  • Výfuky
  • Výfuky CITROËN
  • Výfuky FIAT
  • Výfuky OPEL
  • Výfuky PEUGEOT
  • Výfuky RENAULT
  • Výfuky CITROËN JUMPER Autobus (230P) od 1994/02 do 2002/04
  • Výfuky CITROËN JUMPER Skrinka (230L) od 1994/02 do 2002/04
  • Výfuky CITROËN JUMPER Korba/Podvozok (230) od 1994/03 do 2002/04
  • Výfuky CITROËN JUMPER Autobus (244, Z_) od 2002/04 do
  • Opravné sady pre výfukový systém
  • Výfuky CITROËN JUMPER Korba/Podvozok (244) od 2002/04 do
  • Výfuky FIAT DUCATO Autobus (230) od 1994/03 do 2002/04
  • Výfuky FIAT DUCATO Skrinka (230L) od 1994/03 do 2002/04
  • Výfuky FIAT DUCATO Korba/Podvozok (230) od 1994/03 do 2002/04
  • Výfuky FIAT DUCATO Skrinka (244) od 2002/04 do
  • Výfuky FIAT DUCATO Autobus (244, Z_) od 2002/04 do
  • Výfuky FIAT DUCATO Korba/Podvozok (244) od 2002/04 do 2006/07
  • Výfuky OPEL MOVANO Skrinka (F9) od 2000/09 do
  • Výfuky OPEL MOVANO Korba/Podvozok (U9, E9) od 2000/09 do
  • Výfuky OPEL MOVANO vyklápacie vozidlo (H9) od 2000/09 do
  • Výfuky OPEL MOVANO Combi (J9) od 2000/09 do
  • Výfuky PEUGEOT BOXER Autobus (230P) od 1994/03 do 2002/04
  • Výfuky PEUGEOT BOXER Skrinka (230L) od 1994/03 do 2002/04
  • Výfuky PEUGEOT BOXER Korba/Podvozok (ZCT_) od 1994/03 do 2002/04
  • Výfuky PEUGEOT BOXER Autobus (244, Z_) od 2002/04 do
  • Výfuky PEUGEOT BOXER Korba/Podvozok (244) od 2002/04 do
  • Výfuky PEUGEOT BOXER Skrinka (244) od 2002/04 do
  • Výfuky RENAULT MASTER II Skrinka (FD) od 2000/09 do
  • Výfuky RENAULT MASTER II Korba/Podvozok (ED/HD/UD) od 2000/09 do
  • Výfuky RENAULT MASTER II Autobus (JD) od 2000/09 do
  • 2,8 TDI Autobus od 1997/10 do 2002/04 90kW 2800cc
  • 2,8 dTI Skrinka od 1998/07 do 2001/10 84kW 2799cc
  • 2,8 dTI Korba/Podvozok od 1998/07 do 2001/10 84kW 2799cc
  • 2,8 DTI Skrinka od 1999/01 do 2001/10 84kW 2799cc
  • 2,8 DTI Korba/Podvozok od 1998/07 do 2001/10 84kW 2799cc
  • 2,8 dTI Autobus od 1998/07 do 2001/10 84kW 2799cc
  • 2,8 DTI Autobus od 1998/07 do 2001/10 84kW 2799cc
  • 2,8 TDI Skrinka od 1997/10 do 2002/04 90kW 2800cc
  • 2,8 TDI Korba/Podvozok od 1998/12 do 2002/04 90kW 2800cc
  • 2,8 DTI vyklápacie vozidlo od 1999/01 do 2001/10 84kW 2799cc
  • 2,8 HDI Autobus od 2000/11 do 2002/04 94kW 2798cc
  • 2,8 HDI Korba/Podvozok od 2000/11 do 2002/04 94kW 2798cc
  • 2,8 HDI Skrinka od 2000/11 do 2002/04 94kW 2798cc
  • 2,8 JTD Autobus od 2000/11 do 2002/04 94kW 2798cc
  • 2,8 JTD 4x4 Autobus od 2000/11 do 2002/04 94kW 2798cc
  • 2,8 JTD Skrinka od 2000/11 do 2002/04 94kW 2798cc
  • 2,8 JTD 4x4 Skrinka od 2000/11 do 2002/04 94kW 2798cc
  • 2,8 JTD Korba/Podvozok od 2000/11 do 2002/04 94kW 2798cc
  • 2,8 HDi Autobus od 2000/09 do 2002/04 94kW 2798cc
  • 2,8 HDi Korba/Podvozok od 2000/09 do 2002/04 94kW 2798cc
  • 2,8 HDi Skrinka od 2000/09 do 2002/04 94kW 2798cc
  • 2,8 HDi 4x4 Skrinka od 2000/09 do 2002/04 94kW 2798cc
  • 2,8 HDi Autobus od 2002/04 do / 94kW 2798cc
  • 2,8 JTD Skrinka od 2002/04 do / 94kW 2798cc
  • 2,8 JTD Autobus od 2002/04 do / 94kW 2798cc
  • 2,8 HDi Autobus od 2002/04 do / 94kW 2798cc
  • 2,8 JTD Korba/Podvozok od 2002/04 do 2006/07 94kW 2798cc
  • 2,8 HDi Korba/Podvozok od 2002/04 do / 94kW 2798cc
  • 2,8 HDi Skrinka od 2002/04 do / 94kW 2798cc
  • 2,8 HDi 4x4 Autobus od 2002/04 do / 94kW 2798cc
  • 2,8 HDi 4x4 Skrinka od 2002/04 do / 94kW 2798cc
  • 2,8 HDi 4x4 Korba/Podvozok od 2002/04 do / 94kW 2798cc
  • 2,8 HDi Skrinka od 2002/04 do / 94kW 2798cc
  • 2,8 HDi Korba/Podvozok od 2002/04 do / 94kW 2798cc
  • 2,8 JTD 4x4 Autobus od 2002/07 do / 94kW 2798cc
  • 2,8 JTD 4x4 Skrinka od 2002/07 do / 94kW 2798cc
  • 2,8 JTD 4x4 Korba/Podvozok od 2002/10 do 2006/07 94kW 2798cc
  • 2,8 HDi Korba/Podvozok od 2004/05 do / 107kW 2800cc
  • 2,8 HDi Skrinka od 2004/05 do / 107kW 2798cc
  • 2,8 JTD Power Skrinka od 2004/05 do / 107kW 2800cc
  • 2,8 JTD Power Korba/Podvozok od 2004/05 do 2006/07 107kW 2800cc
  • 2,8 HDi Skrinka od 2004/04 do / 107kW 2798cc
  • 2,8 HDi Korba/Podvozok od 2004/04 do / 107kW 2798cc
  • 2,8 HDi Autobus od 2000/10 do 2001/11 93kW 2798cc
  • 2,8 HDi Skrinka od 2000/10 do 2001/11 93kW 2798cc
  • 2,8 HDi Korba/Podvozok od 2000/10 do 2001/11 93kW 2798cc